6448
Penduduk
1945
Keluarga
3329
Laki - laki
3119
Perempuan
10
Dusun
51
Rukun Warga
187
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,622 | 25.16 | 881 | 54.32 | 741 | 45.68 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,547 | 23.99 | 16 | 1.03 | 1531 | 98.97 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 919 | 14.25 | 520 | 56.58 | 399 | 43.42 |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0.11 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 0.74 | 33 | 68.75 | 15 | 31.25 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.08 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 3 | 0.05 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,181 | 18.32 | 942 | 79.76 | 239 | 20.24 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 25 | 0.39 | 17 | 68.00 | 8 | 32.00 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.09 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 0.33 | 18 | 85.71 | 3 | 14.29 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.09 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PASTOR | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 14 | 0.22 | 2 | 14.29 | 12 | 85.71 |
| 18 | DOKTER | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | BIDAN | 4 | 0.06 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 20 | PERAWAT | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 21 | SOPIR | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 7 | 0.11 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
| 23 | WIRASWASTA | 1,024 | 15.88 | 868 | 84.77 | 156 | 15.23 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,296 | 20.10 | 686 | 52.93 | 610 | 47.07 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 621 | 9.63 | 329 | 52.98 | 292 | 47.02 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,364 | 21.15 | 676 | 49.56 | 688 | 50.44 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,608 | 24.94 | 825 | 51.31 | 783 | 48.69 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,394 | 21.62 | 745 | 53.44 | 649 | 46.56 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.42 | 15 | 55.56 | 12 | 44.44 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0.48 | 11 | 35.48 | 20 | 64.52 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 103 | 1.60 | 40 | 38.83 | 63 | 61.17 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.06 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 8 | 2025 | Penduduk | ||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk | |||
| 89 | BANTUAN SUBSIDI LISTRIK | 3 | 2025 | Keluarga |
Jl. Raya Asto Mulyo - Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah 34152 Punggur